summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/PerformanceTests/PageLoad/svg/files/cacuts_01.svg
blob: 83f2f85be542acb2309fa540a3d638e0d692f593 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
<!-- Created with Sodipodi ("http://www.sodipodi.com/") --><svg height="297mm" id="svg602" sodipodi:docbase="D:\Joshua's artwork\Sodipodi work\free clipart images" sodipodi:docname="D:\Joshua's artwork\Sodipodi work\free clipart images\cactus.svg" sodipodi:version="0.34" space="preserve" width="210mm" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <metadata>
    <rdf:RDF xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
      <cc:Work rdf:about="">
        <dc:title>Cacuts</dc:title>
        <dc:description></dc:description>
        <dc:subject>
          <rdf:Bag>
            <rdf:li>desert</rdf:li>
            <rdf:li></rdf:li>
            <rdf:li>plant</rdf:li>
            <rdf:li>weather</rdf:li>
            <rdf:li>dry</rdf:li>
            <rdf:li>sunset</rdf:li>
            <rdf:li>cactus</rdf:li>
          </rdf:Bag>
        </dc:subject>
        <dc:publisher>
          <cc:Agent rdf:about="http://www.openclipart.org">
            <dc:title>Joshua Warren</dc:title>
          </cc:Agent>
        </dc:publisher>
        <dc:creator>
          <cc:Agent>
            <dc:title>Joshua Warren</dc:title>
          </cc:Agent>
        </dc:creator>
        <dc:rights>
          <cc:Agent>
            <dc:title>Joshua Warren</dc:title>
          </cc:Agent>
        </dc:rights>
        <dc:date></dc:date>
        <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
        <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
        <cc:license rdf:resource="http://web.resource.org/cc/PublicDomain"/>
        <dc:language>en</dc:language>
      </cc:Work>
      <cc:License rdf:about="http://web.resource.org/cc/PublicDomain">
        <cc:permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction"/>
        <cc:permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution"/>
        <cc:permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks"/>
      </cc:License>
    </rdf:RDF>
  </metadata>
  <defs id="defs604">
    <linearGradient id="linearGradient666">
      <stop id="stop667" offset="0" style="stop-color:#b6ec61;stop-opacity:1;"/>
      <stop id="stop668" offset="1" style="stop-color:#6da829;stop-opacity:1;"/>
    </linearGradient>
    <linearGradient id="linearGradient662">
      <stop id="stop663" offset="0" style="stop-color:#6da829;stop-opacity:1;"/>
      <stop id="stop664" offset="1" style="stop-color:#3d5b49;stop-opacity:1;"/>
    </linearGradient>
    <linearGradient id="linearGradient657">
      <stop id="stop658" offset="0" style="stop-color:#8a3f6f;stop-opacity:1;"/>
      <stop id="stop659" offset="1" style="stop-color:#f6cc23;stop-opacity:1;"/>
    </linearGradient>
    <linearGradient id="linearGradient612">
      <stop id="stop613" offset="0" style="stop-color:#000;stop-opacity:1;"/>
      <stop id="stop614" offset="1" style="stop-color:#fff;stop-opacity:1;"/>
    </linearGradient>
    <radialGradient cx="0.6119507" cy="0.19930376" fx="0.6119507" fy="0.19930376" gradientTransform="matrix(1,-9.006801e-6,-1.612523e-8,1,2.0588e-7,1.058708e-8)" id="radialGradient615" r="0.76744807" spreadMethod="pad" xlink:href="#linearGradient657"/>
    <linearGradient id="linearGradient656" x1="0.71875012" x2="0.37500012" xlink:href="#linearGradient657" y1="0.1171875" y2="0.953125"/>
    <linearGradient id="linearGradient661" x1="1.29870987e-2" x2="0.59090918" xlink:href="#linearGradient662" y1="7.81274401e-3" y2="0.95312512"/>
    <linearGradient id="linearGradient665" x1="0.29166648" x2="0.60416663" xlink:href="#linearGradient666" y1="0.10156244" y2="0.91406202"/>
    <linearGradient id="linearGradient669" x1="9.09079164e-2" x2="0.40259734" xlink:href="#linearGradient666" y1="1.56212747e-2" y2="0.81249988"/>
    <linearGradient id="linearGradient672" x1="1.08888936" x2="0.31111124" xlink:href="#linearGradient657" y1="5.46874963e-2" y2="0.80468726"/>
  </defs>
  <sodipodi:namedview id="base"/>
  <path d="M 92.47861 983.4811 C 134.7889 985.3882 173.8434 978.2825 213.5231 963.6467 C 230.1834 957.5016 262.3758 941.4752 226.7852 933.7814 C 207.7668 929.67 275.5958 905.7188 277.345 904.9143 C 332.0743 879.7407 401.19 873.3859 448.8553 836.8973 C 474.0602 817.6024 405.1945 800.5452 437.0946 778.5715 C 455.822 765.6715 514.4518 749.8425 537.8186 743.3202 C 555.035 738.5145 619.6378 725.051 621.3149 704.7956 C 622.1698 694.4709 571.9722 695.8993 565.9041 695.4307 C 519.5159 691.8483 633.5741 663.2022 590.0346 658.2551 C 574.8117 656.5254 514.732 655.9414 565.5225 636.8289 C 595.1332 625.6865 673.0989 595.0064 671.796 557.6451 C 670.8805 531.392 606.6667 549.7538 628.9909 504.5458 C 646.7731 468.5354 674.162 439.3423 696.4051 406.4385 C 717.4079 375.3699 696.7788 367.6392 670.4457 362.4631 C 637.5558 355.9981 678.6593 286.3703 684.9987 272.2561 C 703.2427 231.6378 677.7383 230.8813 647.7036 238.5273 C 624.9923 244.309 571.8718 256.2299 597.9183 215.2816 C 616.1001 186.6976 642.9759 161.323 664.8004 135.4709 C 677.5921 120.3186 726.6228 73.45987 721.2863 53.95197 C 718.4177 43.46587 694.0515 68.00847 680.0448 79.60787 C 633.8744 117.8409 586.2537 153.9471 536.6084 187.6637 C 510.7175 205.2475 539.7221 155.2961 542.2901 149.0908 C 546.3106 139.3756 555.6227 110.9887 535.0634 127.7657 C 511.2137 147.228 481.6415 182.4684 451.5793 189.8821 C 439.8252 192.7808 455.9061 167.4296 465.7148 155.0552 C 474.5417 143.9194 514.1964 105.0621 500.0009 91.19467 C 493.6987 85.03827 459.8532 122.371 455.6233 126.928 C 422.8861 162.1963 390.5668 198.0334 351.012 225.9236 C 346.8945 228.8268 350.3233 208.9667 350.5055 208.4913 C 359.2613 185.6499 400.7551 164.0788 400.245 142.7201 C 400.0126 132.9853 365.028 154.7981 357.4056 160.0102 C 280.7702 212.4121 217.1307 284.6417 154.3693 352.3637 C 141.5693 366.1754 99.31763 409.4397 137.9743 414.2083 C 168.3584 417.9565 173.4805 419.2005 154.4378 451.1918 C 129.3767 493.2942 70.24131 557.4076 76.32791 608.7361 C 79.09661 632.0862 135.6993 594.7636 142.9329 591.0692 C 156.5352 584.1219 210.587 551.5075 220.6264 570.8711 C 226.0232 581.2801 188.3494 621.3252 181.3602 628.832 C 175.428 635.2036 148.2586 675.1344 144.3386 652.3547 C 143.0364 644.7867 140.0151 638.7189 137.7559 631.6071 C 134.779 622.2364 144.7778 608.8062 125.3313 618.5718 C 102.1817 630.1968 46.32952 676.8512 52.11692 706.2249 C 53.73382 714.4314 98.09763 699.2481 106.0311 700.3838 C 120.5986 702.4692 86.06211 734.1482 84.56081 735.7058 C 72.09231 748.6415 25.47733 800.1124 72.25391 792.7489 C 95.03331 789.1629 170.6192 762.3846 171.7557 804.0481 C 172.1283 817.7086 121.164 849.738 111.0937 857.7476 C 90.90651 873.8038 62.96542 905.6636 44.63952 925.184 C 14.79273 956.9759 22.30983 972.2802 61.89962 954.9162 C 75.10201 949.1257 120.9725 928.2473 131.5635 936.6828 C 140.522 943.8181 105.1009 958.0443 100.4059 967.1072 C 97.33663 973.0322 98.25263 976.5874 92.47861 983.4811 z " id="path671" style="fill:url(#linearGradient656);fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
  <path d="M 423.9675 981.2895 C 423.9675 981.2895 395.3055 808.7325 384.2101 776.7135 C 373.1146 744.6935 298.155 886.4735 111.2644 641.2355 C -18.20133 434.2812 34.89976 402.23 113.9995 415.3355 C 224.9658 431.482 443.9569 859.3515 271.8219 463.7325 C 99.68696 68.11363 305.7788 64.84063 305.7788 64.84063 C 336.8841 67.23323 551.6731 60.85223 548.7561 575.1178 C 545.839 1089.384 621.8738 726.2695 621.8738 726.2695 C 629.5417 675.6455 668.4174 667.6105 668.7835 781.6665 C 669.1495 895.7215 598.5896 931.5105 598.5896 931.5105 C 598.5896 931.5105 555.304 941.7815 545.6409 902.5445 C 535.9777 940.3095 532.0746 953.1515 530.896 980.7125 " id="path605" sodipodi:nodetypes="cccccccccccc" style="font-size:12;fill:#6da829;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:5;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-dashoffset:0;"/>
  <path d="M 314.2557 70.70988 C 314.2557 70.70988 249.8778 81.69354 348.341 206.3801 C 446.8043 331.0669 535.4222 661.7913 528.2122 769.6469 C 521.0023 877.5026 631.0656 111.634 314.2557 70.70988 z " id="path607" style="fill:url(#linearGradient665);fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
  <path d="M 77.51476 489.8238 C 132.7058 537.254 170.7031 484.9522 267.8727 602.0671 C 222.6304 515.7811 117.2931 379.9255 63.06925 442.6594 L 63.06925 442.6594 L 63.06925 442.6594 L 63.06925 442.6594 C 51.75061 462.467 63.84616 474.7925 77.51476 489.8238 L 77.51476 489.8238 z " id="path608" sodipodi:nodetypes="ccccccc" style="font-size:12;fill:url(#linearGradient669);fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:5;fill-opacity:1;"/>
  <path d="M 680.2968 161.3067 A 85.37054 85.37056 0 1 0 509.5557 161.3067 A 85.37054 85.37056 0 1 0  680.2968 161.3067 z" id="path616" sodipodi:cx="594.926208" sodipodi:cy="161.306732" sodipodi:rx="85.3705444" sodipodi:ry="85.3705597" sodipodi:type="arc" style="fill:#ffe40f;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-opacity:1;stroke-width:2.8396;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:5.679195,2.839597;stroke-dashoffset:0;" transform="matrix(0.856049,0.359071,-0.580396,0.662009,-251.1592,540.8679)"/>
  <path d="M 291.8235 773.4587 C 275.691 768.9426 129.2896 730.6572 55.07642 485.8648 C 189.8688 635.9021 139.6555 674.7869 377.9925 758.9541 L 321.1576 777.1254 L 291.8235 773.4587 L 291.8235 773.4587 z " id="path660" sodipodi:nodetypes="ccccc" style="font-size:12;fill:url(#linearGradient661);fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:5;fill-opacity:1;"/>
  <g id="g1862" transform="matrix(-0.319544,0.421892,0.421892,0.319545,122.3747,283.4244)">
    <g id="g1863" transform="matrix(0.97201,0.234938,-0.234938,0.97201,78.0731,-33.11635)">
      <path d="M 177.7965 152.0366 C 130.4974 154.5379 134.8811 157.8592 131.7432 156.2486 " id="path1864" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.99999;"/>
      <path d="M 187.9201 219.473 C 142.1932 230.0269 146.622 232.6801 143.4932 231.5646 " id="path1865" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999989;"/>
      <path d="M 215.4194 286.0496 C 173.1808 309.8645 177.6015 311.3508 174.5465 311.0839 " id="path1866" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999989;"/>
      <path d="M 245.9104 354.2253 C 207.3254 388.628 211.66 389.1188 208.7211 389.5614 " id="path1867" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999988;"/>
    </g>
    <path d="M 354.318 105.7091 C 387.7605 50.1823 387.3061 55.96209 388.2021 51.9617 " id="path1868" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:5;"/>
    <path d="M 397.7623 129.7117 C 436.1499 77.48126 435.1681 83.19514 436.4267 79.29363 " id="path1869" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999999;"/>
    <path d="M 428.9654 174.123 C 474.8962 128.3847 473.0512 133.8809 474.8922 130.2181 " id="path1870" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999999;"/>
    <path d="M 459.3614 222.3596 C 510.7349 182.8325 508.2061 188.0495 510.4979 184.6505 " id="path1871" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999998;"/>
    <path d="M 310.3167 87.37516 C 343.7592 53.83276 343.3048 59.31384 344.2008 55.90245 " id="path1872" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999999;"/>
    <path d="M 353.761 139.9372 C 392.1486 112.9418 391.1668 118.0103 392.4254 114.9362 " id="path1873" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999998;"/>
    <path d="M 384.9641 204.8607 C 430.8949 189.3163 429.0499 193.5997 430.8909 191.1471 " id="path1874" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999998;"/>
    <path d="M 415.3601 273.079 C 466.7336 267.3237 464.2048 270.8783 466.4966 268.9859 " id="path1875" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999997;"/>
    <g id="g1876" transform="matrix(0.97201,0.234938,-0.234938,0.97201,95.00796,-70.31422)">
      <path d="M 177.7965 152.0366 C 130.4974 154.5379 134.8811 157.8592 131.7432 156.2486 " id="path1877" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.99999;"/>
      <path d="M 187.9201 219.473 C 142.1932 230.0269 146.622 232.6801 143.4932 231.5646 " id="path1878" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999989;"/>
      <path d="M 215.4194 286.0496 C 173.1808 309.8645 177.6015 311.3508 174.5465 311.0839 " id="path1879" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999989;"/>
      <path d="M 245.9104 354.2253 C 207.3254 388.628 211.66 389.1188 208.7211 389.5614 " id="path1880" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999988;"/>
    </g>
    <path d="M 258.1902 100.482 C 225.8759 89.24678 227.9584 93.35476 226.2708 91.07607 " id="path1881" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.033157;"/>
    <path d="M 239.7155 141.1432 C 206.3861 137.3033 208.6704 140.8475 206.8618 138.9987 " id="path1882" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.033157;"/>
    <path d="M 247.837 215.4638 C 213.4383 224.0574 216.0168 226.5921 214.0397 225.4966 " id="path1883" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.033157;"/>
    <path d="M 260.9529 286.3423 C 226.282 305.1088 229.0585 306.7598 226.9769 306.3096 " id="path1884" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.033156;"/>
    <path d="M 256.9524 423.0245 C 218.9723 451.3258 224.4619 451.6601 220.9575 452.0591 " id="path1885" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999987;"/>
    <path d="M 283.7704 481.985 C 250.1142 514.6896 255.2769 514.6665 252.0226 515.3321 " id="path1886" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999985;"/>
    <path d="M 256.9535 389.7257 C 214.4753 410.6793 219.8135 412.0024 216.2948 411.76 " id="path1887" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999986;"/>
    <path d="M 187.9201 219.473 C 142.1932 230.0269 146.622 232.6801 143.4932 231.5646 " id="path1888" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999989;" transform="matrix(0.918935,-0.394407,0.394407,0.918935,33.60582,314.4687)"/>
    <path d="M 312.6333 493.5005 C 283.2116 532.0441 287.8601 531.6663 284.9475 532.626 " id="path1889" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999985;"/>
    <path d="M 338.0605 559.9982 C 316.1721 606.8302 320.3489 605.5716 317.8228 607.1375 " id="path1890" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999984;"/>
    <path d="M 317.1688 538.8559 C 287.7471 577.3995 292.3956 577.0217 289.483 577.9814 " id="path1891" style="font-size:12;fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:4.999985;"/>
    <path d="M 271.0015 59.75919 C 282.2264 88.62325 280.6228 88.62325 280.6228 88.62325 " id="path1892" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
    <path d="M 246.9481 120.6945 C 257.1482 123.7545 262.8053 125.3779 271.403 130.298 " id="path1893" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
    <path d="M 230.9125 159.1799 C 241.5849 158.2097 251.0276 157.6892 261.6583 158.4908 " id="path1894" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
    <path d="M 240.5338 196.0618 C 249.2688 192.1795 255.5093 191.0605 264.8699 190.185 " id="path1895" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
    <path d="M 253.3623 240.9613 C 260.5724 235.5538 265.2972 231.6924 272.9004 227.9291 " id="path1896" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
    <path d="M 253.3623 265.0148 C 261.2337 261.8662 265.414 260.7754 271.512 256.4816 " id="path1897" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
    <path d="M 266.1908 306.7073 C 272.7975 299.4999 278.7641 292.9445 284.7528 285.4536 " id="path1898" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
    <path d="M 279.0193 345.1927 C 284.7506 338.3151 290.5991 331.5351 296.1887 324.5434 " id="path1899" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
    <path d="M 288.6406 388.4888 C 295.4648 384.508 300.833 381.1367 306.8893 376.3581 " id="path1900" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
    <path d="M 311.0904 422.1635 C 314.6907 419.2833 318.291 416.4031 321.8913 413.5229 " id="path1901" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:black;stroke-opacity:1;stroke-width:5;stroke-linejoin:miter;stroke-linecap:butt;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1;"/>
