summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/libs/androidfw/tests/data/system/system_arsc.h
blob: 215ecae552c5290c6ca75af4cc236280d9792a23 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
unsigned char system_arsc[] = {
  0x02, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x18, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x20, 0x01, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x64, 0x00, 0x72, 0x00,
  0x6f, 0x00, 0x69, 0x00, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x61, 0x00, 0x74, 0x00, 0x74, 0x00,
  0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x73, 0x00, 0x74, 0x00, 0x79, 0x00,
  0x6c, 0x00, 0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x1c, 0x00,
  0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x0a, 0x00, 0x62, 0x00, 0x61, 0x00, 0x63, 0x00, 0x6b, 0x00, 0x67, 0x00,
  0x72, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x75, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x0a, 0x00, 0x66, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x72, 0x00, 0x65, 0x00, 0x67, 0x00,
  0x72, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x75, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x09, 0x00, 0x54, 0x00, 0x68, 0x00, 0x65, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x65, 0x00,
  0x2e, 0x00, 0x4f, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x02, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
  0x01, 0x02, 0x44, 0x00, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x02, 0x10, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x01, 0x02, 0x44, 0x00,
  0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x08, 0x00, 0x00, 0x1d, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
  0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x08, 0x00, 0x00, 0x1d, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff
};
unsigned int system_arsc_len = 792;